13952671332
全国咨询服务热线(微信同号)产品概况
用于临床血液学检查,交叉合血和血型鉴定等,并适合各类血细胞分析仪,对血细胞全面周到的保护,尤其对血小板的保护作用,有效阻止血小板聚集,并保护血细胞的形态和体积在较长的时间内不受影响,采用超微细均匀的喷雾设备及工艺,使添加剂能均匀分散在管壁,与血液标本充分混匀。EDTA 抗凝血浆用于病原微生物、寄生虫、细菌的分子生物学鉴定。
规格参数
目录编号 | 原编号 | 管体规格 | 管体材质 | 采血量 | 添加剂 | 支/盘 | 支/箱 | 备注说明 |
0102-0111 | KJ010K2E | Ø13×75 | 玻璃 | 1ml | EDTA.K2 | 100 | 1800 | 采血后立即轻力颠倒 混匀6-8次。试验前 再次轻力颠倒混匀。 |
0102-0112 | KJ010K2E | Ø13×75 | PET | 1ml | EDTA.K2 | 100 | 1800 | |
0102-0211 | KJ020K2E | Ø13×75 | 玻璃 | 2ml | EDTA.K2 | 100 | 1800 | |
0102-0212 | KJ020K2E | Ø13×75 | PET | 2ml | EDTA.K2 | 100 | 1800 | |
0102-0311 | KJ030K2E | Ø13×75 | 玻璃 | 3ml | EDTA.K2 | 100 | 1800 | |
0102-0312 | KJ030K2E | Ø13×75 | PET | 3ml | EDTA.K2 | 100 | 1800 | |
0102-0411 | KJ040K2E | Ø13×75 | 玻璃 | 4ml | EDTA.K2 | 100 | 1800 | |
0102-0412 | KJ040K2E | Ø13×75 | PET | 4ml | EDTA.K2 | 100 | 1800 | |
0102-0521 | KJ0501K2E | Ø13×100 | 玻璃 | 5ml | EDTA.K2 | 100 | 1200 | |
0102-0522 | KJ0501K2E | Ø13×100 | PET | 5ml | EDTA.K2 | 100 | 1800 | |
0102-0621 | KJ0601K2E | Ø13×100 | 玻璃 | 6ml | EDTA.K2 | 100 | 1200 | |
0102-0622 | KJ0601K2E | Ø13×100 | PET | 6ml | EDTA.K2 | 100 | 1800 | |
0102-0721 | KJ0701K2E | Ø13×100 | 玻璃 | 7ml | EDTA.K2 | 100 | 1200 | |
0102-0722 | KJ0701K2E | Ø13×100 | PET | 7ml | EDTA.K2 | 100 | 1800 | |
0102-1031 | KJ1002K2E | Ø16×100 | 玻璃 | 10ml | EDTA.K2 | 100 | 1200 | |
0102-1032 | KJ1002K2E | Ø16×100 | PET | 10ml | EDTA.K2 | 100 | 1200 | |
0103-0111 | KJ010K3E | Ø13×75 | 玻璃 | 1ml | EDTA.K3 | 100 | 1800 | |
0103-0112 | KJ010K3E | Ø13×75 | PET | 1ml | EDTA.K3 | 100 | 1800 | |
0103-0211 | KJ020K3E | Ø13×75 | 玻璃 | 2ml | EDTA.K3 | 100 | 1800 | |
0103-0212 | KJ020K3E | Ø13×75 | PET | 2ml | EDTA.K3 | 100 | 1800 | |
0103-0311 | KJ030K3E | Ø13×75 | 玻璃 | 3ml | EDTA.K3 | 100 | 1800 | |
0103-0312 | KJ030K3E | Ø13×75 | PET | 3ml | EDTA.K3 | 100 | 1800 | |
0103-0411 | KJ040K3E | Ø13×75 | 玻璃 | 4ml | EDTA.K3 | 100 | 1800 | |
0103-0412 | KJ040K3E | Ø13×75 | PET | 4ml | EDTA.K3 | 100 | 1800 | |
0103-0521 | KJ0501K3E | Ø13×100 |
在线订购相关产品 |